热点资讯
炒股配资正规开户
你的位置:在线炒股配资平台_炒股配资网站申请_炒股配资正规开户 > 炒股配资正规开户 >
股票融资交易 华为欧拉概念涨4.04% 主力资金净流入这些股
发布日期:2025-02-13 20:38 点击次数:82

截至2月7日收盘,华为欧拉概念上涨4.04%,位居概念板块涨幅第4,板块内,37股上涨,青云科技20%涨停,四川长虹、拓维信息等涨停,英方软件、软通动力、艾融软件等涨幅居前,分别上涨14.71%、10.05%、9.24%。跌幅居前的有普元信息、中科创达、当虹科技等,分别下跌2.72%、1.43%、1.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 6.24 | 天津自贸区 | -3.07 |
| 低辐射玻璃(Low-E) | 5.89 | 云办公 | 0.06 |
| DeepSeek概念 | 5.70 | 中船系 | 0.19 |
| 华为欧拉 | 4.04 | 噪声防治 | 0.21 |
| 海南自贸区 | 3.75 | 国家大基金持股 | 0.25 |
| 家庭医生 | 3.63 | 稀土永磁 | 0.52 |
| 智谱AI | 3.52 | 猪肉 | 0.58 |
| BC电池 | 3.47 | 培育钻石 | 0.58 |
| TOPCON电池 | 3.41 | 芬太尼 | 0.60 |
| 算力租赁 | 3.41 | 露营经济 | 0.62 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流入26.28亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是四川长虹,今日主力资金净流入8.16亿元,净流入资金居前的还有软通动力、拓维信息、东华软件等,主力资金分别净流入6.81亿元、5.86亿元、4.43亿元。
资金流入比率方面,青云科技、东华软件、英方软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.97%、16.93%、15.42%。(数据宝)
华为欧拉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 10.04 | 17.62 | 81599.76 | 9.89 |
| 301236 | 软通动力 | 10.05 | 20.16 | 68120.92 | 7.20 |
| 002261 | 拓维信息 | 9.99 | 22.44 | 58643.56 | 10.50 |
| 002065 | 东华软件 | 8.19 | 10.80 | 44298.09 | 16.93 |
| 600536 | 中国软件 | 3.05 | 7.78 | 15022.78 | 4.57 |
| 300290 | 荣科科技 | 6.09 | 10.31 | 8535.89 | 6.37 |
| 300598 | 诚迈科技 | 6.81 | 11.80 | 6399.37 | 4.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.93 | 7.45 | 5729.36 | 5.12 |
| 300047 | 天源迪科 | 3.39 | 17.29 | 5660.70 | 4.40 |
| 688561 | 奇安信 | 4.16 | 3.63 | 5226.39 | 6.46 |
| 300663 | 科蓝软件 | 4.28 | 13.91 | 3588.55 | 3.30 |
| 688327 | 云从科技 | 2.66 | 10.36 | 3504.20 | 3.23 |
| 688316 | 青云科技 | 20.00 | 5.70 | 3491.80 | 28.97 |
| 688435 | 英方软件 | 14.71 | 11.08 | 2777.34 | 15.42 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.07 | 26.47 | 2026.77 | 2.54 |
| 300036 | 超图软件 | 5.14 | 7.45 | 1951.73 | 3.35 |
| 688152 | 麒麟信安 | 5.62 | 11.91 | 1470.12 | 6.35 |
| 301178 | 天亿马 | 3.66 | 13.76 | 1143.67 | 6.35 |
| 300348 | 长亮科技 | 4.81 | 10.76 | 973.11 | 0.94 |
| 300166 | 东方国信 | 4.11 | 24.88 | 744.68 | 0.27 |
| 300542 | 新晨科技 | 2.62 | 4.97 | 252.25 | 0.98 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 3.01 | 7.72 | 141.18 | 0.89 |
| 688509 | 正元地信 | 1.75 | 3.21 | 114.18 | 2.27 |
| 300366 | 创意信息 | 2.66 | 7.04 | 63.34 | 0.17 |
| 300872 | 天阳科技 | 2.80 | 5.67 | -100.76 | -0.28 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.04 | 3.92 | -134.02 | -1.55 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.91 | 8.34 | -234.07 | -0.40 |
| 688258 | 卓易信息 | -0.24 | 4.62 | -448.78 | -2.09 |
| 688038 | 中科通达 | -0.61 | 4.95 | -481.25 | -5.62 |
| 300379 | 东方通 | 1.29 | 7.52 | -643.07 | -1.04 |
| 688058 | 宝兰德 | 4.34 | 11.45 | -722.07 | -2.19 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.51 | 3.76 | -831.68 | -3.55 |
| 300275 | 梅安森 | -0.14 | 3.45 | -973.02 | -7.90 |
| 603189 | 网达软件 | 0.62 | 5.85 | -984.98 | -3.86 |
| 688039 | 当虹科技 | -1.22 | 10.31 | -1188.34 | -2.99 |
| 300353 | 东土科技 | 1.74 | 6.78 | -1479.64 | -3.27 |
| 688118 | 普元信息 | -2.72 | 7.39 | -1913.42 | -10.88 |
| 300608 | 思特奇 | 1.20 | 16.56 | -2669.78 | -4.32 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.21 | 10.26 | -3799.21 | -3.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.64 | 8.44 | -11619.36 | -4.57 |
| 300496 | 中科创达 | -1.43 | 19.45 | -14104.37 | -2.79 |
| 300339 | 润和软件 | 5.64 | 20.26 | -16356.34 | -1.74 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:华为欧拉概念涨4.04%股票融资交易,主力资金净流入这些股
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
